āč§ | ¤Ocs | 2011 | S | T | U | W | 12 | |||
åDns | S | T | U | W | 10 | 12 | ||||
Īs | 4 | T | W | 10 | 12 | |||||
åʬ | S | 10 | ||||||||
Rc¬ | S | 10 | ||||||||
{Ćs | S | 10 | ||||||||
¤Ocs | 2012 | Q | R | U | V | 10 | ||||
åDns | Q | R | U | V | 10@ | 12 | ||||
Īs | R | 10 | 12 | |||||||
åʬ | V | 12 | ||||||||
Rc¬ | V | 12 | ||||||||
{Ćs | V | |||||||||
{é§ | CåĄs | V | ||||||||
āč§ | ¤Ocs | 2013 | R | S | 12 | |||||
åDns | R | S | W | 12 | ||||||
Īs | R | 12 | ||||||||
åʬ | 12 | |||||||||
Rc¬ | 12 | |||||||||
{Ćs | R | |||||||||
{é§ | CåĄs | S | ||||||||
āč§ | ¤Ocs | 2014 | R | |||||||
åDns | R | 4 | OS | |||||||
Īs | ||||||||||
åʬ | R | |||||||||
Rc¬ | ||||||||||
{Ćs | R | |||||||||
s |